Renteneintrittsalter
Viele Informationen rund um das Renteneintrittsalter.

In den vergangenen Jahren sind die Altersgrenzen für Altersrenten schrittweise angehoben worden. Sie haben jedoch die Möglichkeit, bestimmte Altersrenten vor dem Erreichen der regulären Altersgrenze in Anspruch zu nehmen. Wer früher die Rente beziehen will, muss in der Regel Abschläge in Kauf nehmen.

Geburtsjahr Renteneintrittsalter Renteneintritt
1951 65 Jahre und 5 Monate 06/2016 bis 05/2017
1952 65 Jahre und 6 Monate 07/2017 bis 06/2018
1953 65 Jahre und 7 Monate 08/2018 bis 07/2019
1954 65 Jahre und 8 Monate 09/2019 bis 08/2020
1955 65 Jahre und 9 Monate 10/2020 bis 09/2021
1956 65 Jahre und 10 Monate 11/2021 bis 10/2022
1957 65 Jahre und 11 Monate 12/2022 bis 11/2023
1958 66 Jahre 01/2024 bis 12/2024
1959 66 Jahre und 2 Monate 03/2025 bis 02/2026
1960 66 Jahre und 4 Monate 05/2026 bis 04/2027
1961 66 Jahre und 6 Monate 07/2027 bis 06/2028
1962 66 Jahre und 8 Monate 09/2028 bis 08/2029
1963 66 Jahre und 10 Monate 11/2029 bis 10/2030
1964 und jünger 67 Jahre 01/2031 bis 12/2031

Sprechen Sie persönlich mit Ihrem Versicherungsexperten.

Bitte beachten Sie: Diese Leistungsbeschreibung ist lediglich eine Kurzübersicht. Der rechtsverbindliche Umfang des Versicherungsschutzes ergibt sich aus dem Versicherungsschein und dem Wortlaut der vereinbarten Bedingungen.